| X/4/4.1 X/4/4.2 | · Pengertian ekonomi mikro dan makro · Perbedaan ekonomi mikro dan makro · Masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi ( keterbelakangan, kemiskinan, pemerataan pendapatan ) | 1 1 2 |
| X/5/5.1 | · Pendapatan nasional ( konsep GDP, dan GNP ) · Perhitungan NNP, NNI, PI,DI · Pendapatan perkapita | 2 3 1 |
| X/5/5.2 | · Perhitungan pendapatan nasional metode pendapatan · Perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran · Perhitungan pendapatan nasional metode produksi · Manfaat perhitungan pendapatan nasional | 1 1 11 1 |
| | · Pengertian indeks harga · Perhitungan indeks haraga · Teori inflasi · Macam-macam inflasi · Sebab inflasi · Dampak inflasi · Cara mengatasi inflasi | 1 1 1 1 1 1 2 |
| X/6/6.1 X/7/7.1 | · Fungsi konsumsi · Fungsi tabungan · investasi · Pengertian, sejarah, fungsidanmacam-macamuang · Permintaanuangdan factor yang mempengaruhinya · Penawaranuangdan factor yang mempengarunginya | 1 1 1 3 1 1 |
| X/7/7.2 | · Pengertian, fungsi, kegiatandanjenis bank · Bank sentral · Bank umum · Bank syariah · Bank perkreditanrakyat · Kredit ( kriteriapemberiankredit ) · Pengertiankebijakanmoneter · Macam-macamkebijakanmoneter | 2 1 1 1 1 1 1 2 |
Selasa, 29 Maret 2011
KISI-KISI ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) MA/SMA TAHUN 2011
KELAS X
Rabu, 23 Maret 2011
Langganan:
Komentar (Atom)
ARD (Aplikasi Raport Digital) MADRASAH
ARD (Aplikasi Raport Digital) Dibawah ini kami shareng juknus terkait RAPORT Online, untuk lebih singkatnya silahkan unduh link dibaw...
-
Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Implementasi dari tujuan pendidikan tersebut, salah satunya ditentukan melalui pengembang...
-
Data kelas yang perlu dimasukkan adalah mulai kelas X untuk siswa yang tahun ini belum lulus ...
-
NRG adalah Nomor Registrasi Guru bagi guru profesional. Berikut adalah lampiran Nama-Nama guru dilingkungan Kementerian Agama kabupaten J...